퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 89.2562㎡ 27평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2014-04-17 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 215.4㎡ 65평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.55㎡ 39평 (건폐율 59.68%) | 연면적 | 417.3㎡ 126평 |
| 용적률산정연면적 | 417.3㎡ 126평 (용적률 193.73%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.15m | 지붕구조 | (철근)콘크리트경사슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2013-09-03 |
| 착공일 | 2013-09-10 | 사용승인일 | 2014-04-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 100.1㎡ 30.28평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 106.14㎡ 32.11평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 99.89㎡ 30.22평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 11.28㎡ 3.41평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 88.61㎡ 26.8평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 11.28㎡ 3.41평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749 - 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
. 보증금//년세: 2000만원//1700만원
. 관리비: 따로 없으며, 전기, 가스, 수도 별도
. 권리금: 무권리, 빈상가
. 구조: 홀/주방/내부 남녀공용화장실
■ 매물설명
무권리~~!!//빈상가로 바로 시작가능한곳
아이파크라인//용마트 맞은편 대로변/1층//27평
배달, 매장 같이 사용가능한 공간// 한식, 일식, 배달업종 추천
마트앞으로 유동, 워킹인구 많고 1층 도로변이라 노출, 가시성 좋아요
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다