퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이호일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 연세 | 5,000만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 238.0165㎡ 72평 / 전용 238.0165㎡ 72평 / 계약 238.0165㎡ 72평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 2종근생 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,판매·서비스,주차장상가 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2022-05-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,182㎡ 358평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 397.5㎡ 120평 (건폐율 33.63%) | 연면적 | 580.43㎡ 176평 |
| 용적률산정연면적 | 580.43㎡ 176평 (용적률 49.11%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.9m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-04-29 |
| 착공일 | 2021-06-23 | 사용승인일 | 2022-05-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 237.55㎡ 71.86평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 258.05㎡ 78.06평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 84.83㎡ 25.66평 |
-이호랜드에 인근에 위치함
-바다뷰 가능 / 휴게음식점 / 사무실
-주차장 외 도로쪽 무료 주차장 즐비함
-남녀/화장실 구분 됨
*주차편리한곳!! 자체 주차장및 도로변 주차라인 그러져 있습니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다