퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 화북일동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 600만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 224.7934㎡ 68평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 1종근생 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식) |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-06-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 363.61㎡ 110평 (건폐율 -%) | 연면적 | 363.61㎡ 110평 |
| 용적률산정연면적 | 363.61㎡ 110평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 5.8m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-02-13 |
| 착공일 | 2012-02-20 | 사용승인일 | 2012-06-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 224.55㎡ 67.93평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 139.06㎡ 42.07평 |
-무권리 대형상가 입니다.
-내부 화장실 완비
-1층 단층상가로, 즉시입주가능
-코너상가로 노출최상!!
-주차장 20여대 가능
-다양한 업종 가능합니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다