퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 8,000만원 |
| 월세 | 750만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 515.2233㎡ 156평 / 전용 341.75㎡ 103평 (전용률 66%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 일반음식점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2020-04-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 680㎡ 206평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 406.64㎡ 123평 (건폐율 59.8%) | 연면적 | 1,893.32㎡ 573평 |
| 용적률산정연면적 | 1,522.66㎡ 461평 (용적률 223.92%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.47m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
10대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-10-17 |
| 착공일 | 2019-11-11 | 사용승인일 | 2020-04-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 219.16㎡ 66.3평 |
| 4층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 219.16㎡ 66.3평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 280.32㎡ 84.8평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 402.01㎡ 121.61평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 402.01㎡ 121.61평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 주차장 | 329.48㎡ 99.67평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 기계실 | 41.18㎡ 12.46평 |
-함덕해수욕장 메인자리로 상권으로 관광객 넘쳐나는곳!! 매출증대 효과 매우큼
-3면이 통창으로 시공되어 영구 바다 조망 가능함
-현재 식당으로 영업중
-외부 남/녀 화장실 구분
-왠만한 집기 포함으로 권리금 있습니다(절충해드림)
-협의입주가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다