퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 구분상가·오피스텔 | 보증금 | 1,200만원 |
| 연세 | 1,200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 127.3583㎡ 39평 / 전용 115.64㎡ 35평 (전용률 91%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 휴게음식점 | 기타용도 | 휴게음식점 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,휴게음식점(카페·분식),판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-12-11 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 968㎡ 293평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 306.29㎡ 93평 (건폐율 31.64%) | 연면적 | 997.77㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 765.27㎡ 231평 (용적률 79.06%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.11m | 지붕구조 | 경사슬래브 위 알루미늄징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 7 세대 | 허가일 | 2021-12-22 |
| 착공일 | 2022-03-24 | 사용승인일 | 2023-12-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 181.16㎡ 54.8평 |
| 3층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 181.16㎡ 54.8평 |
| 2층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 181.16㎡ 54.8평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 127.07㎡ 38.44평 |
| 1층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 94.72㎡ 28.65평 |
| 지1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 232.5㎡ 70.33평 |
-무권리 1층상가
-내부 남녀 화장실 구분됨
-바닥/천장 기본시설 완비
-통창으로 마감되어 개방감좋음
-천장형 에어컨2대 완비
-전용주차장1대
-다양한 업종가능!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다