퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 5,000만원 |
| 연세 | 5,000만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 401.2㎡ 121평 / 전용 354.78㎡ 107평 (전용률 88%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 서향 (거실 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 14 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,휴게음식점(카페·분식),오락·체육시설 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2024-09-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 659㎡ 199평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 394.79㎡ 119평 (건폐율 59.91%) | 연면적 | 1,437.25㎡ 435평 |
| 용적률산정연면적 | 1,069.45㎡ 324평 (용적률 162.28%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.99m | 지붕구조 | 평슬래브지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 2 세대 | 허가일 | 2022-06-27 |
| 착공일 | 2023-01-27 | 사용승인일 | 2024-09-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 278.99㎡ 84.39평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 381.92㎡ 115.53평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 381.66㎡ 115.45평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실 | 26.88㎡ 8.13평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 367.8㎡ 111.26평 |
-대로면 노출좋은 2층 무권리 상가
-내부 남/녀 화장실 구분됨
-다양한 업종 가능합니다!!
-인근 대단지 다세대 주택 있음
-1층 필로티 주차가능 (공부상 14대)
-관리비내규 (공과금 개별납부)
-신축으로 첫입주입니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다