퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 오라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 연세 | 1억 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 631.405㎡ 191평 / 전용 545.4545㎡ 165평 (전용률 86%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 1종 근린 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 14 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2020-08-19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,505㎡ 455평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 638.08㎡ 193평 (건폐율 42.4%) | 연면적 | 1,486.21㎡ 450평 |
| 용적률산정연면적 | 1,486.21㎡ 450평 (용적률 98.75%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.55m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-11-28 |
| 착공일 | 2020-01-03 | 사용승인일 | 2020-08-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 368.52㎡ 111.48평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 486.03㎡ 147.02평 |
| 1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 495.92㎡ 150.02평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 135.74㎡ 41.06평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 1억 5000만원/1억원 (부가세 별도)
· 관리비 : 따로 없으며, 전기, 가스, 수도 등 공과금만 별도!!!
· 권리금 / 시설비 : 무권리, 빈상가
· 구조: 이전 의원 자리로 현재 가벽으로 분리된 공간 11곳/ 외부 층 전용 남녀분리화장실
오라일동/ 연삼로 인근/오남로 대로변/1층/무권리!! 빈상가/전용 165평
다양한 업종가능하나 병의원, 대형 전시관, 병의원, 프랜차이즈 매장으로 강추!!
즉시입주 가능/ 주차장 14대중 6대 사용가능
유동인구 많은 곳으로 노출, 가시도 최고의 위치
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
공실 상태
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다