| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 5,000만원 |
| 연세 | 4,000만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 303.0067㎡ 92평 / 전용 224.14㎡ 68평 (전용률 74%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :6층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 9 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-06-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 459.4㎡ 139평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 269.99㎡ 82평 (건폐율 58.77%) | 연면적 | 1,689.08㎡ 511평 |
| 용적률산정연면적 | 1,345.63㎡ 407평 (용적률 292.91%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 22.41m | 지붕구조 | 경사슬래브 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥내)
9대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 23 세대 | 허가일 | 2011-12-29 |
| 착공일 | 2013-06-24 | 사용승인일 | 2017-06-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 183.65㎡ 55.55평 |
| 5층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 214.25㎡ 64.81평 |
| 4층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 214.25㎡ 64.81평 |
| 3층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 213.8㎡ 64.67평 |
| 2층 | 기타사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 259.84㎡ 78.6평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 259.84㎡ 78.6평 |
| 지2층 | 연립주택 | 공동주택(계단실) | 21.16㎡ 6.4평 |
| 지1층 | 연립주택 | 주차장 | 322.29㎡ 97.49평 |
- 노형주민센터 인근 / 보기드믄 대형 평수의 1층
- 코너이며, 가시성이 좋고 / 유동인구 유입이 유리한 위치
- 내부 남녀 구분 화장실 있음
- 인근 공용주차장이 다수 위치함
- 주위 사무실, 관공서, 주거상권이 혼재하여
점심 식당 & 저녁 술집으로 추천
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다