연면적
149평대지면적
125평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 아라이동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 18억 |
| 대지면적 평단가 | 1,435만원(평) | 연면적 평단가 | 1,205만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,589만원(평) | 면적정보 | 전용 46.281㎡ 14평 / 공급 197.18㎡ 60평 / 대지 414.4㎡ 125평 / 건축 229.76㎡ 70평 / 연 493.65㎡ 149평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 3층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2011-12-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 414.4㎡ 125평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 229.76㎡ 70평 (건폐율 55.44%) | 연면적 | 493.65㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 480.65㎡ 145평 (용적률 115.99%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.68m | 지붕구조 | (철근)콘크리트경사스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2011-05-04 |
| 착공일 | 2011-05-09 | 사용승인일 | 2011-12-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 131.89㎡ 39.9평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 151.58㎡ 45.85평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 197.18㎡ 59.65평 |
| 지1 | 다가구주택 | 단독주택(계단실) | 13㎡ 3.93평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 아라이동 | 토지면적 | 414.4㎡ 125평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,092,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,609,917원 |
| 개별공시지가(합) | 452,524,800원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-09-13 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 414.4㎡ 125평 | 개별공시지가(㎡) | 1,092,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,609,917원 | 개별공시지가(합계) | 452,524,800원 |
| 포함 | 제1종일반주거지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-07-01 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|







1층 상가 60평
2층 주택 46평(2가구)
3층 주택 40평(1가구 = 임대및 주인세대 가능)
직접 거주하시면서 수익형으로 추천드립니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다