퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 500만원 |
| 연세 | 750만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 1만 (협의가능) | 면적정보 | 전용 34.61㎡ 10평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 기타용도 | 소매점,일반음식점,일반음식점 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) | 주차 | 불가능 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 일반음식점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1998-04-04 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 246.6㎡ 75평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 147.92㎡ 45평 (건폐율 59.9837%) | 연면적 | 147.92㎡ 45평 |
| 용적률산정연면적 | 147.92㎡ 45평 (용적률 59.9837%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.75m | 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-10-08 |
| 착공일 | 1997-12-10 | 사용승인일 | 1998-04-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 34.62㎡ 10.47평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 72.26㎡ 21.86평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 41.04㎡ 12.41평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 노형동 뜨란채아파트 인근
· 방향 : 주출입구기준 남동향
· 면적 : 약 34.61㎡(약 10.47평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 500만원 // 년세 750만원
· 관리비 : 실사용부과
· 권리금 / 시설비 : 현장미팅을 통한협의
· 뜨란채아파트,이편한세상아파트, 정든마을1단지아파트 등 대단지 아파트 인근
· 주거밀집지역에 위치한 장소
· 업종제한없음
· 저렴한 임대료
· 저렴한 시설권리비
· 즉시입주가능
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다