퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 500만원 |
| 연세 | 750만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 142.1488㎡ 43평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 학원 | 기타용도 | 학원 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1995-02-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 281㎡ 85평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 156.22㎡ 47평 (건폐율 55.59%) | 연면적 | 481.66㎡ 146평 |
| 용적률산정연면적 | 405.34㎡ 123평 (용적률 144.25%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1994-06-23 |
| 착공일 | 1994-07-07 | 사용승인일 | 1995-02-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 126.22㎡ 38.18평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 141.66㎡ 42.85평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 137.46㎡ 41.58평 |
| 지1 | 소매점 | 소매점 | 76.32㎡ 23.09평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 노형동 월랑초등학교 인근
· 방향 : 주출입구기준 남동향
· 면적 : 약 142.15㎡(약 43평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 500만원 // 년세 750만원 부가세별도
· 관리비 : 실사용 부과(건물관리내규에 따름)//수도 월 약1만원이하
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 인근 주차공간 多
· 추천업종 :
학원, 사무실, 필라테스, 연습실, 미용실, 뷰티샵 등 다양한업종 추천
· 인근 시세대비 저렴한 임대료
· 내부 평수 넓게 잘빠짐
· 내부 화장실 2개
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다