퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 300만원 |
| 월세 | 100만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 200만 (협의가능) | 면적정보 | 전용 19.8347㎡ 6평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 1종근린생활시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | - / 0 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 17 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1995-10-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 959.95㎡ 290평 (건폐율 -%) | 연면적 | 2,638.64㎡ 798평 |
| 용적률산정연면적 | 1,873.84㎡ 567평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1983-04-18 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1983-09-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 165.52㎡ 50.07평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 185.12㎡ 56평 |
| 2층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 327.11㎡ 98.95평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 12.17㎡ 3.68평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 224㎡ 67.76평 |
| 1층 | 제과점 | 제1종근린생활시설(제과점) | 35㎡ 10.59평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 878.92㎡ 265.87평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 46㎡ 13.92평 |
| 지1층 | 창고 | 창고 | 196.52㎡ 59.45평 |
| 지1층 | 주차장 | 주차장 | 194㎡ 58.69평 |
| 지1층 | 대피소 | 대피소 | 374.28㎡ 113.22평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 노형동 고기먹자골목
· 방향 : 주출입구기준 동향
· 면적 : 약 19.83㎡(약 6평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 300만원 // 월세100만원 부가세별도
· 관리비 : 실사용 부과(건물관리내규에 따름)
· 권리금 / 시설비 : 200만원(조율가능)
· 주차대수 : 17대
· 추천업종 : 휴게음식점, 분식집, 소매점, 판매점
· 노형동 고기먹자골목 1층상가
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다