퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 95.8678㎡ 29평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 | 주용도 | 1종근생.일반음식점 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 일반음식점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2001-06-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 195㎡ 59평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 98.16㎡ 30평 (건폐율 50.34%) | 연면적 | 290.31㎡ 88평 |
| 용적률산정연면적 | 290.31㎡ 88평 (용적률 148.88%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 다가구주택 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.2m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2000-09-14 |
| 착공일 | 2000-09-29 | 사용승인일 | 2001-06-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 98.16㎡ 29.69평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 95.04㎡ 28.75평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제일반음식점 | 97.11㎡ 29.38평 |
-내부 인테리어 최상급
-남.녀 화장실 구분됨
-넓게 빠진 구조/주방 아주 넓음
-창고 공간 따로 있습니다
-자체주차장및 공영주차장 있음
*시설.권리금 문의주세요!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다