퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,300만원 (부가세 포함) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 1만 (협의가능) | 면적정보 | 전용 52.8926㎡ 16평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 소매점 |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 일반음식점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2011-01-18 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 338.7㎡ 102평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 178.68㎡ 54평 (건폐율 52.75%) | 연면적 | 175.87㎡ 53평 |
| 용적률산정연면적 | 175.87㎡ 53평 (용적률 51.93%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.89m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2010-07-08 |
| 착공일 | 2010-08-03 | 사용승인일 | 2011-01-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 175.87㎡ 53.2평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 아라일동 불닭공장 양수도
· 방향 : 주출입구기준 서향
· 면적 : 약 52.89㎡(약 16평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 1000만원 // 년세 1300만원 부가세포함
· 관리비 : 건물관리내규에 따름(실사용부과)
· 권리금 / 시설비 : 현장미팅을 통한 협의/양수도관련교육비 등협의
· 주차대수 : 2대
· 장사가 처음이시거나, 먹거리장사 어떤걸 할지 아직 고민중이신 사장님들에게 강력추천
· 배달의민족, 쿠팡이츠 깃발 모두 그대로 양수도
· 양수도 후 바로 장사가능!
· 내부화장실o
· 인근 아파트, 다가구, 상가주택 대거 밀집
· 내부 인테리어 및 관리상태 우수
· 인근 시세대비 합리적인 임대료
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다