퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 한림읍 상대리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,200만원 | 면적정보 | 전용 132.2314㎡ 40평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 1종 근린 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2022-03-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 634㎡ 192평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 146.57㎡ 44평 (건폐율 23.12%) | 연면적 | 249.77㎡ 76평 |
| 용적률산정연면적 | 249.77㎡ 76평 (용적률 39.4%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.1m | 지붕구조 | 징크패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-08-12 |
| 착공일 | 2021-10-12 | 사용승인일 | 2022-03-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 116.37㎡ 35.2평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 108.66㎡ 32.87평 |
| 1층 | 사무소 | 제1종근린생활시설(사무소) | 24.74㎡ 7.48평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
보증금/년세: 1000만원/1200만원 (부가세 별도)
관리비: 건물내규에 따르며, 전기, 가스, 수도 별도
권리금: 무권리
구조: 사무실공간(내부 남녀분리화장실. 탕비실공간)/홀
도로변/1층/40평/33평 휴게음식점, 7평 사무실 공간
내부 천정형 에어컨2대에 시설 잘 되어 있어 사무실 바로 입주가능
광산로 도로변 애월, 한림, 한경, 대정 안덕까지 접근성 좋은 위치
조용한 숲세권내 힐링공간/건물내 주차장 넓게 확보되어 있어 주차장 상가 원하시는 분들께 추천
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다