퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 해안동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,500만원 |
| 연세 | 1,500만원 | 면적정보 | 전용 119.0083㎡ 36평 |
| 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :3층 | 주용도 | 2종 근린 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-04-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 761㎡ 230평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 260.7㎡ 79평 (건폐율 34.26%) | 연면적 | 613.81㎡ 186평 |
| 용적률산정연면적 | 500.89㎡ 152평 (용적률 65.82%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.7m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-08-08 |
| 착공일 | 2018-09-03 | 사용승인일 | 2019-04-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 118.7㎡ 35.91평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 204.8㎡ 61.95평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 177.39㎡ 53.66평 |
| 지1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 112.92㎡ 34.16평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
보증금/년세: 1700만원/1700만원 (부가세 별도)
관리비: 건물내규에 따름, 전기, 가스, 수도 별도
권리금: 무권리 (기존 인테리어, 시설 그대로 사용가능)
구조: 홀/주방/내부남녀분리화장실/테라스 공간
트인 한라산뷰/도로변/3층/36평의 일반음식점 상가
건물 내 키즈카페, 이유식 매장있어 프로포즈 양식당, 웨딩, 드레스 매장,카페, 스튜디오 추천
평화로 접근성 좋은 위치/조용한 숲세권 힐링공간/건물내 주차장 넓게 확보되어 있어 주차장 상가 원하시는 분들께 추천
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다