퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 69.7728㎡ 21평 / 전용 62.341㎡ 19평 (전용률 89%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :19층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 184 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),미용실·뷰티 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2020-04-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,791.1㎡ 542평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,252.94㎡ 379평 (건폐율 69.95%) | 연면적 | 21,494.93㎡ 6,502평 |
| 용적률산정연면적 | 19,655.22㎡ 5,946평 (용적률 1097.3827%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 19층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 54.98m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
52대
, 자주식(옥외)
4대
기계식(옥내)
128대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-01-12 |
| 착공일 | 2018-06-01 | 사용승인일 | 2020-04-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,059.57㎡ 320.52평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 862.25㎡ 260.83평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 412.06㎡ 124.65평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 202.11㎡ 61.14평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(통신실 등) | 166.14㎡ 50.26평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 기계실 등 | 250.58㎡ 75.8평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 등 | 1,589.13㎡ 480.71평 |
| 최저층/최고층 | 19층/19층 | 총 주차대수 | 176대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.98대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | LPG | 시공사 | 신세계건설주식회사 |
| 입주년월 | 2020-07 | 분양년월 | 2018-08 |
| 용적률 | 1,097% | 건폐율 | 69% |
| 내진설계 여부 | 미설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,791.1㎡(541평) | 건축면적 | 1,252.9441㎡(379평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 21,494.9294㎡(6,502평) |
-무권리 1층상가
-남녕고 인근으로 상가와 주거 밀집지역
-20평이내 소형평수
-즉시입주가능
-다양한 업종가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다