퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1억 |
| 연세 | 8,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 350.4132㎡ 106평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 1종근생 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 일반음식점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2015-10-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 591.3㎡ 179평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 351.52㎡ 106평 (건폐율 59.45%) | 연면적 | 351.52㎡ 106평 |
| 용적률산정연면적 | 351.52㎡ 106평 (용적률 59.45%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 5.75m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-05-08 |
| 착공일 | 2015-06-05 | 사용승인일 | 2015-10-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 351.52㎡ 106.33평 |
-건평 106평으로 자체 주차장 있습니다.
-현재 운영중이며 양도.양수 조건으로 파격적인 권리금 !!(문의주세요)
-월매출 공개 가능
-안정적인 수익으로 운영해볼실분께 추천드립니다!!
-협의입주 가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다