퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,500만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 188.4298㎡ 57평 / 전용 188.4298㎡ 57평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 기타제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2000-08-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 225.7㎡ 68평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 187.16㎡ 57평 (건폐율 83.05%) | 연면적 | 486.8㎡ 147평 |
| 용적률산정연면적 | 486.8㎡ 147평 (용적률 215.68%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.4m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1999-07-24 |
| 착공일 | 2000-02-14 | 사용승인일 | 2000-08-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3 | 단독주택 | 주택 | 151.31㎡ 45.77평 |
| 2 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 187.16㎡ 56.62평 |
| 1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 148.33㎡ 44.87평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 이도이동 동부경찰서인근
· 방향 : 주출입구기준 남향
· 면적 : 약 188.43㎡(약 57평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 1000만원 // 년세 1500만원
· 관리비 : 실사용부과
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 동부경찰서인근
· 내부화장실O
· 대도로변 코너자리 2층상가
· 대도로변 노출된 위치로 차량 및 유동인구최상
· 인근 시세대비 합리적인 임대료
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다