퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 700만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 79.3388㎡ 24평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 사무소 | 기타용도 | 사무실 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 학원·사무실 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1994-03-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 118.4㎡ 36평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 85.11㎡ 26평 (건폐율 71.88%) | 연면적 | 198.87㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.87㎡ 60평 (용적률 167.9%) | 층정보 | 지하 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.1m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1993-11-06 |
| 착공일 | 1993-11-13 | 사용승인일 | 1994-03-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 42.6㎡ 12.89평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 78.63㎡ 23.79평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 77.64㎡ 23.49평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 이도이동 법원사거리 대도로변
· 방향 : 주출입구기준 남향
· 면적 : 약 79.34㎡(약 24평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 1000만원 // 년세 700만원
· 관리비 : 실사용부과/관리비없음
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 이도이동 법원사거리 대도로변 노출된 최적의 입지조건
· 인근 시세대비 완전 저렴한 임대료
· 내부화장실O
· 대도로변 노출된 위치로 차량 및 유동인구최상
· 협의입주
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다