퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 서귀포시 성산읍 신풍리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 987.96㎡ 299평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015-11-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,896㎡ 574평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 391.76㎡ 119평 (건폐율 20.66%) | 연면적 | 494.96㎡ 150평 |
| 용적률산정연면적 | 494.96㎡ 150평 (용적률 26.1%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.7m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-03-24 |
| 착공일 | 2015-06-10 | 사용승인일 | 2015-11-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반창고 | 일반창고 | 103.2㎡ 31.22평 |
| 1층 | 일반창고 | 일반창고 | 391.76㎡ 118.51평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
대지면적 : 3,490m² (1,056평)
전체 연면적 : 987.96m²(298.85평)
A동 면적 : 494.96m²(149.72평)/건물층고: 10.7m²
B동 면적 : 493m²(149.13평)/건물층고: 8.5m²
매가 63억 평당600
통임대 2억/월 800
A동은 - 1층 사무실, 창고/2층은 직원숙소
B동은 창고건물
물류창고, 목재자재, 인테리어 창고, 대형가구점 창고 등 추천
동부쪽 물류 대형평수/일주동로 대로변
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다