퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 280만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 88.478㎡ 27평 / 전용 75.46㎡ 23평 (전용률 85%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :15층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 60 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,미용실·뷰티,판매·서비스 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2015-01-22 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 683.3㎡ 207평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 545.87㎡ 165평 (건폐율 79.89%) | 연면적 | 6,580.75㎡ 1,991평 |
| 용적률산정연면적 | 6,147.4㎡ 1,860평 (용적률 899.66%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 44.5m | 지붕구조 | 철근콘크리트평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
기계식(옥내)
56대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-01-03 |
| 착공일 | 2014-01-11 | 사용승인일 | 2015-01-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(오피스텔) | 412.8㎡ 124.87평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차타워 | 47.88㎡ 14.48평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 234.18㎡ 70.84평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실,관리사무소 | 86.14㎡ 26.06평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 343.94㎡ 104.04평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 기계실,감시제어반실 | 89.41㎡ 27.05평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 56대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)에코이엔씨 |
| 입주년월 | 2015-01 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 899% | 건폐율 | 79% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 683.3㎡(206평) | 건축면적 | 545.87㎡(165평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 6,580.75㎡(1,990평) |
-연북로 노출 최상 1층상가
-빠른입주 가능
-1층 공용 남/녀 화장실 구분됨
-깔끔한 컨디션
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다