| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 390.0826㎡ 118평 / 전용 337.1901㎡ 102평 (전용률 86%) | 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 14층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 195 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-01-26 |
| 건물명 | 에코에비뉴 | 대지면적 | 1,069㎡ 323평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 847.72㎡ 256평 (건폐율 79.3%) | 연면적 | 11,042.14㎡ 3,340평 |
| 용적률산정연면적 | 9,532.81㎡ 2,884평 (용적률 891.75%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 14층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 44.91m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
9대
기계식(옥내)
186대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-09-02 |
| 착공일 | 2015-09-08 | 사용승인일 | 2017-01-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)실 | 675.95㎡ 204.47평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.95㎡ 204.47평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 210.29㎡ 63.61평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 412.54㎡ 124.79평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 87.49㎡ 26.47평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 392.58㎡ 118.76평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 206.31㎡ 62.41평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 112.2㎡ 33.94평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 902.48㎡ 273평 |
| 지1층 | 복합유통게임제공업소 | 제2종근린생활시설(복합유통게임시설제공업소) | 480.4㎡ 145.32평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 126.45㎡ 38.25평 |
| 최저층/최고층 | 14층/14층 | 총 주차대수 | 189대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.05대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)윤재 |
| 입주년월 | 2017-01 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 891% | 건폐율 | 79% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 1,069㎡(323평) | 건축면적 | 847.72㎡(256평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 11,042.14㎡(3,340평) |
-연북로 접해 있어 노출 좋습니다
-공실로 즉시입주가능
-다양한 업종 가능
-깔끔하고, 노출 원하시는 업종 강력추천드립니다!!
1층 약49평
2층 약69평 이며 내부 계단 만들어져 있음
*공항까지 10분 / 주변 인프라 좋은곳 / 유동인구
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다