퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 조천읍 신촌리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 4,000만원 |
| 연세 | 4,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 497.83㎡ 151평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2014-06-05 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,362㎡ 412평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 497.83㎡ 151평 (건폐율 36.55%) | 연면적 | 497.83㎡ 151평 |
| 용적률산정연면적 | 497.83㎡ 151평 (용적률 36.55%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 3.95m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-02-28 |
| 착공일 | 2014-03-25 | 사용승인일 | 2014-06-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 497.83㎡ 150.59평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
대지면적 : 1,362m² (412평)
연면적 : 497.83m²(약 150평)/층고: 가로22m/세로5.7m /높이7.2m /낮은곳 3.4m
보증금/년세: 4000만원/4000만원 (부가세 별도)
관리비: 따로 없으며, 전기, 가스, 수도 별도
1층 창고/2층 (직원용 숙소) 방3/화1거실겸주방/다용도실
1층/151평/제조업가능/대형창고
내부 창고와 사무실, 화장실, 직원숙소등 모두 구비되어 있음
물류창고, 목재자재, 인테리어 창고, 대형가구점 창고 등 추천
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다