연면적
1,353평대지면적
936평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 이호일동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔 | 매매 | 120억 |
| 대지면적 평단가 | 1,282만원(평) | 연면적 평단가 | 886만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,567만원(평) | 면적정보 | 대지 3,093㎡ 936평 / 건축 1,545.05㎡ 467평 / 연 4,472.33㎡ 1,353평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 4층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 18 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2016-12-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,093㎡ 936평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,545.05㎡ 467평 (건폐율 49.95%) | 연면적 | 4,472.33㎡ 1,353평 |
| 용적률산정연면적 | 3,025.48㎡ 915평 (용적률 97.82%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.67m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
18대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-08-05 |
| 착공일 | 2015-07-01 | 사용승인일 | 2016-12-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 892.66㎡ 270.03평 |
| 3층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 919.21㎡ 278.06평 |
| 2층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 704.11㎡ 212.99평 |
| 1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 509.5㎡ 154.12평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 198.94㎡ 60.18평 |
| 지1층 | 관광호텔 | 숙박시설(관광호텔) | 1,247.91㎡ 377.49평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 이호일동 | 토지면적 | 3,105㎡ 939평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 959,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,172,231원 |
| 개별공시지가(합) | 2,979,558,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-12-30 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,105㎡ 939평 | 개별공시지가(㎡) | 959,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,172,231원 | 개별공시지가(합계) | 2,979,558,000원 |
| 포함 | 자연녹지지역,자연취락지구 |
|---|---|
| 저촉 | 특화경관지구 |
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 제3종 구역,건축계획심의대상구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-12-26 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2009-03-10 | 지목변경 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2001-12-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1998-03-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-제주도를 가득품은 바다뷰/한라산뷰 가능한 호텔
-지하 60평, 지상1층 154평, 지상2층 213평, 지상3층 278평, 지상4층 270평
-총 84개 객실로 이루어져 있습니다
-공항에서 10분이내 접근성이 좋으며 / 인근 호텔 숙박시설 즐비한곳!!
-인근 원담/도두항/도두봉/무지개해안로/이호랜드/카페/맛집
*연수원/호텔/숙박시설로 운영하실분께 강력추천 드립니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다