| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 244.6281㎡ 74평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 게임제공업소 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1979-05-21 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 450.2㎡ 136평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 246.21㎡ 74평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,205.73㎡ 365평 |
| 용적률산정연면적 | 1,011.35㎡ 306평 (용적률 224.64%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 위락시설제12종근린생활시설주택물탱크실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1978-11-20 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1979-05-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 탑 | 여관 | 물탱크실 | 38.74㎡ 11.72평 |
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 72.37㎡ 21.89평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 173.84㎡ 52.59평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 246.21㎡ 74.48평 |
| 2층 | 게임제공업소 | 게임제공업소 | 246.21㎡ 74.48평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 157.59㎡ 47.67평 |
| 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 76.39㎡ 23.11평 |
| 지1 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 55.94㎡ 16.92평 |
| 지1 | 유흥주점 | 위락시설(유흥음식점) | 138.44㎡ 41.88평 |
-계약시 빠른 입주 가능합니다
-2층 전체 면적 모두 사용
-지정주차1대 / 관리비 없음(인.수.케 포함)
-다양한 업종 가능 / 사무실 추천!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다