연면적
365평대지면적
136평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 매매 | 60억 |
| 대지면적 평단가 | 4,405만원(평) | 연면적 평단가 | 1,645만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 8,056만원(평) | 면적정보 | 전용 33.0579㎡ 10평 / 대지 450.2㎡ 136평 / 건축 246.21㎡ 74평 / 연 1,205.73㎡ 365평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 4층 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1979-05-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 450.2㎡ 136평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 246.21㎡ 74평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,205.73㎡ 365평 |
| 용적률산정연면적 | 1,011.35㎡ 306평 (용적률 224.64%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 위락시설제12종근린생활시설주택물탱크실 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1978-11-20 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1979-05-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 탑 | 여관 | 물탱크실 | 38.74㎡ 11.72평 |
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 72.37㎡ 21.89평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 173.84㎡ 52.59평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 246.21㎡ 74.48평 |
| 2층 | 게임제공업소 | 게임제공업소 | 246.21㎡ 74.48평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 157.59㎡ 47.67평 |
| 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 76.39㎡ 23.11평 |
| 지1 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 55.94㎡ 16.92평 |
| 지1 | 유흥주점 | 위락시설(유흥음식점) | 138.44㎡ 41.88평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 연동 | 토지면적 | 450.2㎡ 136평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,233,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 13,993,388원 |
| 개별공시지가(합) | 1,905,696,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-10-25 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 450.2㎡ 136평 | 개별공시지가(㎡) | 4,233,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 13,993,388원 | 개별공시지가(합계) | 1,905,696,600원 |
| 포함 | 시가지경관지구(중심),고도지구,방화지구,일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 시가지경관지구(일반),대로3류(폭 25m~30m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1978-05-30 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-삼무로 인접해 있으며 코너건물이라 노출 좋습니다
-대지 136평, 연365평 일반상업지역에 위치함
-주변 호텔및 숙박업 / 제원상권 인근으로 입지조건 좋음
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다