| 주소 | 제주 제주시 이호일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 연세 | 5,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 363.6364㎡ 110평 | 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 2층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 4 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2017-07-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 919㎡ 278평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 349.3㎡ 106평 (건폐율 38.01%) | 연면적 | 698.6㎡ 211평 |
| 용적률산정연면적 | 698.6㎡ 211평 (용적률 76.02%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.55m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-02-25 |
| 착공일 | 2017-02-24 | 사용승인일 | 2017-07-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 201.26㎡ 60.88평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 148.04㎡ 44.78평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 349.3㎡ 105.66평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 5000만원/5000만원 (부가세 별도)
· 관리비 : 건물내규에 따르며, 전기 수도 가스등 공과금 별도
· 권리금 / 시설비 : 무권리, 빈상가
· 구조: 1층 홀/주방/직원락커/외부 층별공용남녀분리 화장실
2층 홀/외부 층별공용남녀분리 화장실
. 1,2층 분할 임대 가능 - 전화문의
무권리!!//이호랜드, 이호 해수욕장 인근
집기 일체 사용가능/1~2층 110평 대형 평수
전시, 갤러리카페, 동물카페, 프랜차이즈 커피숍, 대형 베이커리샵, 디저트 카페 추천
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다