퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,500만원 |
| 연세 | 2,750만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 138.843㎡ 42평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 1종 근린 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 학원·사무실 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2003-03-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 486.2㎡ 147평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 313.72㎡ 95평 (건폐율 64.52%) | 연면적 | 1,913.56㎡ 579평 |
| 용적률산정연면적 | 1,512.5㎡ 458평 (용적률 311.09%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 교육연구시설 | 기타용도 | 교육연구시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.9m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-03-11 |
| 착공일 | 2002-03-19 | 사용승인일 | 2003-03-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 266.16㎡ 80.51평 |
| 5층 | 휴게음식점 | 계단실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 4층 | 교습소 | 제2종근린생활시설(교습소) | 46.2㎡ 13.98평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 251.46㎡ 76.07평 |
| 4층 | 기타사무소 | 계단실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 297.66㎡ 90.04평 |
| 3층 | 학원 | 계단실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 156.33㎡ 47.29평 |
| 2층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 141.33㎡ 42.75평 |
| 2층 | 일반음식점 | 계단실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 159.36㎡ 48.21평 |
| 1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 140㎡ 42.35평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실 | 10.8㎡ 3.27평 |
| 지1층 | 주차장 | 주차장 | 183.2㎡ 55.42평 |
| 지1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 인터넷컴퓨터시설제공업의시설 | 217.86㎡ 65.9평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749 - 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
. 보증금//년세: 2500만원//2750만원
. 관리비 : 수도포함_임대인이 개별고지, 전기별도
. 가스사용업종 불가
. 구조 : 홀/탕비실/창고/외부남녀구분화장실
. 아파트 인근으로 유동/워킹/가시성/노출도 좋음
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다