연면적
193평대지면적
456평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 한경면 저지리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 매매 | 28억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 1,509㎡ 456평 / 건축 319.33㎡ 97평 / 연 638.66㎡ 193평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 1종 근 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 4 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,단독·통건물 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-08-01 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,509㎡ 456평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 319.33㎡ 97평 (건폐율 21.16%) | 연면적 | 638.66㎡ 193평 |
| 용적률산정연면적 | 638.66㎡ 193평 (용적률 42.32%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-06-20 |
| 착공일 | 2017-06-05 | 사용승인일 | 2019-08-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 319.33㎡ 96.6평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 319.33㎡ 96.6평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 한경면 저지리 | 토지면적 | 809㎡ 245평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 275,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 911,405원 |
| 개별공시지가(합) | 223,041,300원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-10-11 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 809㎡ 245평 | 개별공시지가(㎡) | 275,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 911,405원 | 개별공시지가(합계) | 223,041,300원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 자연취락지구 |
| 포함 | 상대보호구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원보전4등급,생태계보전지구5등급,경관보전지구5등급 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-09-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2019-08-05 | 지목변경 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1990-07-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1982-09-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 한경면 저지리
· 대지면적 : 245평+218평
· 연면적 : 638㎡(193py)
· 용도지역 : 계획관리지역
· 구성 : 1~2층 상가 (대지 245평/193평 건물)+ 뒤편 연결된 토지(218평)
· 매매금액 : 28억
· 사용승인일 : 2019년
· 주차대수 : 4대이나 실제 6대 이상
■ '프리모'의 총평
✅ 교차로 사거리, 중산간서로접
✅ 1~2층 상가임대, 뒤쪽 추가 건물 및 주차장 건설 가능
✅ 가시성, 노출도, 주차확보된 상가, 토지 매매
✅ 인근 저청 초중, 생각하는 정원
✅ 스크린 골프장 이용하던 곳으로 시설 그대로 남아있어 그대로 사용, 운영도 가능하시고 임대로도 너무 좋은 곳
✅ 수익형, 운영용 둘다 가능
✅ 자세한 사항은 전화주세요.
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다