퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 29.7521㎡ 9평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종근생.일반음식점 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (외부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 일반음식점 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1981-10-16 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 357㎡ 108평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 273.4㎡ 83평 (건폐율 76.58%) | 연면적 | 987.41㎡ 299평 |
| 용적률산정연면적 | 798.88㎡ 242평 (용적률 223.78%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 계단실 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.95m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1980-10-28 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-10-16 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 일반음식점 | 계단실 | 15.66㎡ 4.74평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 259.11㎡ 78.38평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 274.4㎡ 83.01평 |
| 1층 | 청소년게임제공업소 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) | 31.5㎡ 9.53평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 218.21㎡ 66.01평 |
| 지1 | 일반음식점 | 전문음식점 | 188.53㎡ 57.03평 |
-내부시설 A급 / 매출좋은 1층상가
-유동인구 많은곳 / 먹자상권
-입주조율 가능합니다
-술집으로 성업중인곳
-다양한 업종 가능합니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다