연면적
154평대지면적
319평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 펜션.민박 | 매매 | 27억 |
| 연면적 평단가 | 3,508만원(평) | 건축면적 평단가 | 6,279만원(평) |
| 면적정보 | 대지 1,056㎡ 319평 / 건축 312.48㎡ 95평 / 연 508.79㎡ 154평 | 층정보 | 지상 3층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 단독·통건물,호텔·팬션 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2006-03-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 142.14㎡ 43평 (건폐율 -%) | 연면적 | 254.38㎡ 77평 |
| 용적률산정연면적 | 254.38㎡ 77평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.42m | 지붕구조 | 경사슬래브위기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 9 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2006-03-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 170.34㎡ 52평 (건폐율 -%) | 연면적 | 254.41㎡ 77평 |
| 용적률산정연면적 | 254.41㎡ 77평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | (철근)콘크리트스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2005-10-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 101.6㎡ 30.73평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 13.15㎡ 3.98평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설 | 139.66㎡ 42.25평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 토지면적 | 1,056㎡ 319평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 422,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,398,016원 |
| 개별공시지가(합) | 446,582,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-05-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,056㎡ 319평 | 개별공시지가(㎡) | 422,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,398,016원 | 개별공시지가(합계) | 446,582,400원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,생태계보전지구5등급,경관보전지구5등급 |
|---|---|
| 저촉 | 지하수자원보전3등급,지하수자원보전4등급 |
| 접함 | 도로구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-26 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2017-05-11 | 번과 합병 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2006-05-19 | 지목변경 |
| 1999-04-30 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
. 권리금: 협의가능하시니 편하게 문의주세요
■ 매물설명
- 제주시 애월읍 중산간서로 대로변 위치
- 부부, 가족 운영 좋은 두 동의 카페와 펜션 1층
- 팥빙수 맛집으로 유명한 곳, 펜션도 경기 관계없이 늘 예약 꽉차 있는 내부 시설 좋기로 유명한 곳
- 기존 시설 깔끔하게 준비되어 있어 바로 시작 가능하세요
- 사무실 자리 구비되어 있어 사무실과 카페, 펜션 고루 운영 가능하신 곳
- 건물 옆과 뒤쪽 추자장 구비, 유럽식 식기, 조경나무
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다