퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 2,200만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 85.9504㎡ 26평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 1종근생.소매점 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2015-02-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 467.1㎡ 141평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 279.32㎡ 84평 (건폐율 59.8%) | 연면적 | 807.29㎡ 244평 |
| 용적률산정연면적 | 807.29㎡ 244평 (용적률 172.83%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.88m | 지붕구조 | 철근콘크리트경사슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2014-02-19 |
| 착공일 | 2014-03-03 | 사용승인일 | 2015-02-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 162.2㎡ 49.07평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 215.54㎡ 65.2평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 223.25㎡ 67.53평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 206.3㎡ 62.41평 |
-외부 남/녀 화장실 구분됨(냄새로부터 자유로움)
-코너상가로 노출 좋습니다
-아라동 특성상 주차가 편리함
-전체적으로 컨디션 좋습니다
-다양한 업종 가능하며 / 빠른 입주 가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다