퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 도두일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 연세 | 3,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 228.0992㎡ 69평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 2종.일반음식점 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 62 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2015-04-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 668.77㎡ 202평 (건폐율 -%) | 연면적 | 3,246.25㎡ 982평 |
| 용적률산정연면적 | 2,506.36㎡ 758평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.75m | 지붕구조 | 철근콘크리트평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
62대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-11-18 |
| 착공일 | 2014-11-24 | 사용승인일 | 2015-04-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 가족호텔 | 숙박시설(가족호텔) | 584.41㎡ 176.78평 |
| 3층 | 가족호텔 | 숙박시설(가족호텔) | 626.59㎡ 189.54평 |
| 2층 | 가족호텔 | 숙박시설(가족호텔) | 626.59㎡ 189.54평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 39.93㎡ 12.08평 |
| 1층 | 가족호텔 | 숙박시설(가족호텔) | 628.84㎡ 190.22평 |
| 지1층 | 가족호텔 | 숙박시설(가족호텔) | 739.89㎡ 223.82평 |
-도두봉 인근 2층 무권리 상가입니다.
-주차장 많이 확보 되어 있어요
-관광객 넘쳐나는곳!
-통유리로 가시성 좋습니다!
-다양한 업종 가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다