퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 오라이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,600만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 132.2314㎡ 40평 | 층정보 | 현재층 :1층(지하) / 총층 :2층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2013-09-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 525㎡ 159평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 125.47㎡ 38평 (건폐율 23.9%) | 연면적 | 487.69㎡ 148평 |
| 용적률산정연면적 | 229.2㎡ 69평 (용적률 43.66%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.8m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-11-03 |
| 착공일 | 2012-05-15 | 사용승인일 | 2013-09-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 103.99㎡ 31.46평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 103.99㎡ 31.46평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 21.22㎡ 6.42평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 131.59㎡ 39.81평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 126.9㎡ 38.39평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
. 관리비 : 따로 없으며 전기, 수도 별도
· 권리금(시설비): 무권리
· 구조 : 내부 남녀분리화장실, 창고용 공간
■ '프리모'의 한줄평
- 오라이동 연북로, 연오로 대로변
- 대로변에 위치해 있어 노출, 가시성 좋은 곳, 사거리 끼고 있는 코너자리
- 건물 뒤쪽 옥외 주차공간 3대
- 40평대 사무실용도 상가로 내부공용화장실 되어 있으며 탕비실과 창고공간 까지 갖춘곳
- 무권리, 빈상가로 바닥 천정, 조명까지 다 되어있어 바로 들어와 시작하실 수 있고 엔틱한 느낌의 안정적이고 편안한 인테리어로 인테리어 비용 절감가능한 곳
- 사무실 자리로 안성맞춤, 빠른 임대 예상됩니다. 편하게 문의주세요
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다