퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 화북일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,400만원 |
| 연세 | 1,400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 46.281㎡ 14평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 1종.휴게음식점 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,판매·서비스 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2013-07-24 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 681.1㎡ 206평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 404.39㎡ 122평 (건폐율 59.37%) | 연면적 | 804.78㎡ 243평 |
| 용적률산정연면적 | 804.78㎡ 243평 (용적률 118.16%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제1.2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.32m | 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2013-03-20 |
| 착공일 | 2013-03-28 | 사용승인일 | 2013-07-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 404.39㎡ 122.33평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 154.16㎡ 46.63평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 111.5㎡ 33.73평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 134.73㎡ 40.76평 |
-소형 상가 다양한 업종 가능한 노출좋은 1층상가입니다
-휴게음식점 했던 자리 / 퇴실후 원상복구 되어 있음
-외부 남/녀 공용 화장실 ㅇ
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다