퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 화북일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 92.562㎡ 28평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 1종근생 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2016-06-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 517.9㎡ 157평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 309.66㎡ 94평 (건폐율 59.79%) | 연면적 | 1,273.69㎡ 385평 |
| 용적률산정연면적 | 1,255.6㎡ 380평 (용적률 242.44%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.45m | 지붕구조 | 철근콘크리트평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-08-13 |
| 착공일 | 2015-11-02 | 사용승인일 | 2016-06-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 91.84㎡ 27.78평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 125.01㎡ 37.82평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 164.15㎡ 49.66평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 289.16㎡ 87.47평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 289.34㎡ 87.53평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 296.1㎡ 89.57평 |
| 지1층 | 의원 | 기계실 | 18.09㎡ 5.47평 |
-무권리 1층 상가 입니다!
-노출 좋은곳 / 주차장 외 공영주차장 주변에 있음
-외부 남녀 화장실 구분됨
*음식점 불가 / 깔끔한 도.소매.판매점 강추!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다