퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 오라이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,400만원 |
| 연세 | 1,400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 59.5041㎡ 18평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2018-07-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 462㎡ 140평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 139.36㎡ 42평 (건폐율 30.16%) | 연면적 | 458.72㎡ 139평 |
| 용적률산정연면적 | 458.72㎡ 139평 (용적률 99.29%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.8m | 지붕구조 | 경사슬래브 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2016-08-17 |
| 착공일 | 2017-03-17 | 사용승인일 | 2018-07-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 103.16㎡ 31.21평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 109.44㎡ 33.11평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 123.06㎡ 37.23평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 123.06㎡ 37.23평 |
. 관리비: 관리비는 따로 없으며, 전기, 수도는 쓰시는 대로 별도
. 권리금: 무권리
. 구조: 홀/층상가공용- 남녀공용화장실
■ 매물설명
- 제주시 오라일동 정실마을
- 신제주, 공항 15분 안팎, 연북로등 접근성 좋은 곳
- 1층 도로변으로 접근성 좋고 공부상외 추가 주차 편안히 좋은 곳
- 정실마을 조용하나 가시성 좋은 곳에 위치해 노출도 원하시는 판매점이나, 소매점, 추천
- 네모 반듯한 통유리라 전면 가시성 좋고 인근 주거 인구들 많아 관련 상가나 조용한 숲세권의 규모있는 소형 상가로 추천 (공방, 디저트, 베이커리류 판매, 배달 상가등 추천
(상가의 부가세는 별도입니다)
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다