퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,300만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 105.51㎡ 32평 / 전용 105.51㎡ 32평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 | 주용도 | 소매점 |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식) |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2017-11-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 427.3㎡ 129평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 215.56㎡ 65평 (건폐율 50.45%) | 연면적 | 605.14㎡ 183평 |
| 용적률산정연면적 | 605.14㎡ 183평 (용적률 141.62%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.1m | 지붕구조 | 경사슬래브위기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 6 세대 | 허가일 | 2016-12-29 |
| 착공일 | 2017-01-10 | 사용승인일 | 2017-11-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 159.45㎡ 48.23평 |
| 3층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 159.45㎡ 48.23평 |
| 2층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 159.45㎡ 48.23평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 105.51㎡ 31.92평 |
| 1층 | 다세대주택 | 공동주택(계단실) | 21.28㎡ 6.44평 |
· 소재지: 제주시 아라일동
· 방향 : 남향
· 면적 : 전용 105㎡ 약32평
· 보증금/월세(년세) : 1000/1300 (부가세 별도)
· 관리비 : X, 전기, 수도 별도
■ 상세정보
- 제주시 아라일동 주거밀집 지역에 위치
- 1층 통유리에 따뜻하고 모던한 인테리어, 바닥, 천정, 조명 완비, 시설비 절감
- 입소문나 단골(워킹, 단체주문) 많은 카페로 현재 월 매출 2천+@
- 집기일체, 합리적 금액으로 승계가능 (빼시는 집기있으면 네고도 가능해요)
- 내부 화장실, 건물 공용주차장 자리있고 아라일동 특성상 인근 공영주차장이나 주차 공간 편안하세요
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다