퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 용담이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1억 |
| 연세 | 7,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 519.01㎡ 157평 |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 | 주용도 | 2종 근린 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 25 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 오락·체육시설 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2021-11-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,705㎡ 818평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 699.78㎡ 212평 (건폐율 25.87%) | 연면적 | 2,917.78㎡ 883평 |
| 용적률산정연면적 | 1,351.9㎡ 409평 (용적률 49.98%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.83m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
25대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-08-23 |
| 착공일 | 2020-12-03 | 사용승인일 | 2021-11-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 168.7㎡ 51.03평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 33.01㎡ 9.99평 |
| 2층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 486㎡ 147.01평 |
| 1층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 304.71㎡ 92.17평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 359.49㎡ 108.75평 |
| 지1층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 301.56㎡ 91.22평 |
| 지1층 | 소매점 | 주차장 | 1,240.1㎡ 375.13평 |
| 지1층 | 소매점 | 계단실 | 24.22㎡ 7.33평 |
' 관리비 월20만원, 전기, 수도, 가스 개별 납부
' 권리금: 시설과 관련 합리적인 가격이니 편하게 문의주세요
■ 매물설명
- 제주시 오라사거리, 서광로 대로변에 위치
- 룸 7개에 홀, 내부 흡연실, 식사가능한 근생자리까지
- 내부 바닥, 천정, 냉난방기까지 완비 되어있어 바로 시작가능한 곳
- 넓은 지상 주차장과 엘베 연결된, 저녁에도 널널한 넓은 지하 주차장 공간있어
이동 이용 용이
- 트인뷰에, 2층 계약이나 3층 여분공간 창고로 이용가능,
- 147평 연습장외 10평 공간의 근생자리로 손님들 식사나 간식준비 탕비, 주방 공간 확보
- 외부 층별 남녀 분리 화장실공간, 추가 흡연실 있습니다
- 공항 오가는 길이라 골프 동호회, 모임장소로 애용되는 장소
*부가세는 별도입니다
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다