퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 4,200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 148.76㎡ 45평 | 층정보 | 현재층 :7층 / 총층 :7층 |
| 주용도 | 1종 근린 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-11-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 543㎡ 164평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 308.15㎡ 93평 (건폐율 56.75%) | 연면적 | 1,657.1㎡ 501평 |
| 용적률산정연면적 | 1,574.08㎡ 476평 (용적률 289.89%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 24.9m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-05-25 |
| 착공일 | 2018-09-03 | 사용승인일 | 2019-11-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 147.71㎡ 44.68평 |
| 6층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 263.74㎡ 79.78평 |
| 5층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 265.49㎡ 80.31평 |
| 4층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 265.49㎡ 80.31평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 265.78㎡ 80.4평 |
| 2층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 157.6㎡ 47.67평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 99.64㎡ 30.14평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 108.63㎡ 32.86평 |
| 지1층 | 소매점 | 기계실 | 83.02㎡ 25.11평 |
. 관리비: 공용관리비 약 25만원, 전기, 수도, 가스는 별도
. 권리금: 무권리
. 구조: 홀/ 내부 남녀분리화장실/ 베란다 공간+ 옥상정원/루프 탑 사용 가능
■ 매물설명
- 제주시 조천읍 함덕리 조함해안로
- 전용 약 45평+ 옆 동일사이즈의 옥상정원공간+ 루프탑 공간까지
- 구조 잘 빠져있고 외부 공간 자유롭게 활용가능해 2~3배의 공간 사용 효과
- 관광지, 호텔 상권으로 함께 시너지 낼 수 있는 업종에 추천
- 베란다 쪽 바다뷰에 막힘 없는 트인공간, 프리이빗한 안쪽 공간, 옥상 공간까지 다양하게 사용하시고 고층이라 사무 공간, 채광, 환기 좋고, 엘리베이터, 관리사무실 있어 잘 관리되고 있는 건물입니다.
- 뷰좋고 여유 있는 공간 활용으로 좋은 이자카야, 와인바, 오마카세, 펍 등 추천
- 건물내 일반음식점, 포차, 노래연습장, 스파, 사무실 등 입주해있고 시너지 낼수 있는 다양한 업종 가능하니 편하게 문의 주세요
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다