퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 3,000만원 |
| 연세 | 3,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 132.8㎡ 40평 / 전용 126.32㎡ 38평 (전용률 95%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-09-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 499.2㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 294.28㎡ 89평 (건폐율 58.95%) | 연면적 | 995.24㎡ 301평 |
| 용적률산정연면적 | 995.24㎡ 301평 (용적률 199.37%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.9m | 지붕구조 | 경사슬래브위징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 6 세대 | 허가일 | 2016-12-06 |
| 착공일 | 2017-01-09 | 사용승인일 | 2017-09-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 275.29㎡ 83.28평 |
| 3층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) | 275.29㎡ 83.28평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 294.29㎡ 89.02평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 150.37㎡ 45.49평 |
·관리비: 건물내규에 따름, (전기, 수도 별도)
· 내부 남녀 분리 화장실, 수전자리
■ 전문가 '프리모'의 한줄평
- 제주시 아라이동
- 아라초 사거리 대로변,(중앙로, 아봉로) 인근 통유리 1층 상가
- 지상 주차장 확보 되어 있고, 대로변 노출 잘되어 가시성 최고 상가
- 미용실, 토탈뷰티, 요가, 헬스, 깔끔 소매업이나 노출 사무실 등 추천
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담 도와드리겠습니다.
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다