연면적
183평대지면적
87평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 도남동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가주택 | 매매 | 20억 |
| 대지면적 평단가 | 2,292만원(평) | 연면적 평단가 | 1,095만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 3,825만원(평) | 면적정보 | 대지 288.4㎡ 87평 / 건축 172.85㎡ 52평 / 연 603.33㎡ 183평 |
| 층정보 | 지상 4층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 공동주택 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2003-10-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 288.4㎡ 87평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 172.85㎡ 52평 (건폐율 59.93%) | 연면적 | 603.33㎡ 183평 |
| 용적률산정연면적 | 603.33㎡ 183평 (용적률 209.2%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 다세대주택 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.55m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 세대 | 허가일 | 2002-10-25 |
| 착공일 | 2003-03-19 | 사용승인일 | 2003-10-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 161.18㎡ 48.76평 |
| 3층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 157.34㎡ 47.6평 |
| 2층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 157.34㎡ 47.6평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 32.37㎡ 9.79평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 95.1㎡ 28.77평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 도남동 | 토지면적 | 288.4㎡ 87평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 851,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,814,876원 |
| 개별공시지가(합) | 245,572,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 288.4㎡ 87평 | 개별공시지가(㎡) | 851,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,814,876원 | 개별공시지가(합계) | 245,572,600원 |
| 포함 | 고도지구,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-23 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
다세대 상가주택
1층
32.34m² 10평 2종근생 사무실 500/600 (건물주 운영)
79.34m² 24평 2종근생 일반음식점 2000/1100 (임대예정)
2층~3층( 4개 호실) 전호실 임대중
67.92m² 20.5평 다세대주택 쓰리룸/화1 2000/900
4층 79.34m² 45.5평 주인세대
2003년식 2종일반주거지역
빌라 양측주차 4대 가능
도남오거리, 도남시장 인근 도남동 메인상권라인
1층 내부 전반적인 상가자리 리모델링
도로변
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다