퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 오라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 59.5041㎡ 18평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2024-12-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 171.23㎡ 52평 (건폐율 -%) | 연면적 | 165.18㎡ 50평 |
| 용적률산정연면적 | 165.18㎡ 50평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2024-04-25 |
| 착공일 | 2024-05-20 | 사용승인일 | 2024-12-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 165.18㎡ 49.97평 |
. 관리비는 년세에 포함되어 있으며, 전기, 수도, 가스등 공과금은 사용하신대로
. 권리금: 무권리 신축
■ 매물설명
- 제주시 오라일동 신축 첫입주!!
- 연삼로 대로변에 위치한 1층 코너상가로 노출, 광고효과 좋은 곳
- 주택과 상가 부분 함께 있어 공부상 표기되지 않은 필지 안 주차라인 있습니다
상가쪽 이용할 수 있는 주차로 내방 고객 편리하게 이용 가능하십니다.
- 내부 천정형에어컨2대, 내부 공용 남녀분리화장실되어 있고 화이트톤 기본벽에 싱크대 자리 수전시설 있습니다
- 꽃집, 공방, 인테리어사무실, 여행사, 1인 보험회사 등 1인운영에 좋은 소형상가
- 신축 무권리 빈상가로 즉시입주 가능하십니다.
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다