퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 봉개동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 99.1736㎡ 30평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2021-05-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,499㎡ 453평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 289.67㎡ 88평 (건폐율 19.32%) | 연면적 | 426.36㎡ 129평 |
| 용적률산정연면적 | 426.36㎡ 129평 (용적률 28.44%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.5m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-10-07 |
| 착공일 | 2020-04-09 | 사용승인일 | 2021-05-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 211.88㎡ 64.09평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 50.67㎡ 15.33평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 163.81㎡ 49.55평 |
관리비: 따로 없으며 전기, 수도등 각종 공과금 별도
권리금/ 무권리
구조: 내부 남녀 화장실, 계단
■ '프리모'의 총평
✅ 봉개동 번영로,애조로인근 2층 상가
✅ 명도암 가는길에 위치
✅ 넓은 주차장 부지
✅ 요가, 필라테스, 번영로 애조로 접근성 좋은 곳 찾으시는 사무실 자리 추천
✅ 신축 첫입주, 통유리 상가
✅ 내부 남녀 분리 화장실 있습니다.
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다