주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
연세 | 1,000만원 | 관리비 | 없음 |
권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 181.3248㎡ 55평 / 전용 170.33㎡ 52평 (전용률 94%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 17층 | 주용도 | 소매점 |
기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 73 대 ) |
엘리베이터 | 2 대 | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식) |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2018-10-01 |
건물명 | 제이하임 레지던스 | 대지면적 | 1,028㎡ 311평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 684.36㎡ 207평 (건폐율 66.57%) | 연면적 | 10,946.84㎡ 3,311평 |
용적률산정연면적 | 10,208.04㎡ 3,088평 (용적률 993%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 17층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 53.85m | 지붕구조 | 평슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
기계식(옥내)
70대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
세대수 | - | 허가일 | 2016-12-21 |
착공일 | 2017-04-19 | 사용승인일 | 2018-10-01 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 47.65㎡ 14.41평 |
17층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 561.55㎡ 169.87평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 129.69㎡ 39.23평 |
16층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 479.51㎡ 145.05평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 47.65㎡ 14.41평 |
15층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 561.55㎡ 169.87평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 47.65㎡ 14.41평 |
14층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 561.55㎡ 169.87평 |
13층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 609.2㎡ 184.28평 |
12층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 609.2㎡ 184.28평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 240.56㎡ 72.77평 |
11층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 368.64㎡ 111.51평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 141.98㎡ 42.95평 |
10층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 467.22㎡ 141.33평 |
9층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 609.2㎡ 184.28평 |
8층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 609.2㎡ 184.28평 |
7층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 609.2㎡ 184.28평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 95.3㎡ 28.83평 |
6층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 513.9㎡ 155.46평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 94.33㎡ 28.53평 |
5층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 514.87㎡ 155.75평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 141.01㎡ 42.66평 |
4층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 468.19㎡ 141.63평 |
3층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 609.2㎡ 184.28평 |
2층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 609.2㎡ 184.28평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 460.84㎡ 139.4평 |
1층 | 생활숙박시설 | 기계식주차장 | 49.58㎡ 15평 |
지1층 | 생활숙박시설 | 펌프실,발전기실,전기실 | 152.34㎡ 46.08평 |
지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 536.88㎡ 162.41평 |
최저층/최고층 | 17층/17층 | 총 주차대수 | 70대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.33대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | LPG | 시공사 | 성지건설개발(주) |
입주년월 | 2018-10 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 993% | 건폐율 | 66% |
내진설계 여부 | 미설계 | 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 1,028㎡(310평) | 건축면적 | 684.36㎡(207평) |
---|---|---|---|
연면적 | 10,946.84㎡(3,311평) |
-내부 남/녀 화장실 구분됨
-배달음식점으로 운영중이라 주방이 넓게 만들어져 있음
-현재 휴게음식점으로 운영중 / 월매출 공개가능 / 양도.양수 가능
-대로변이라 노출 최상입니다
-타업종 가능 / 문의주세요!!
-임대료 초 저렴합니다!!
*권리금 최대한 절충해드립니다!!
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다