연면적
761평대지면적
152평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 구분상가·오피스텔 | 매매 | 1억3,000만 |
| 관리비 |
50,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 51.9452㎡ 16평 / 전용 36.24㎡ 11평 (전용률 70%) |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :8층 | 주용도 | 기타사무소 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(사무실) | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 17 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2002-02-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 501㎡ 152평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 372.68㎡ 113평 (건폐율 74.39%) | 연면적 | 2,516.63㎡ 761평 |
| 용적률산정연면적 | 2,217.42㎡ 671평 (용적률 442.6%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 24.3m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
17대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 42 세대 | 허가일 | 2001-05-09 |
| 착공일 | 2001-05-17 | 사용승인일 | 2002-02-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 302.77㎡ 91.59평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 302.77㎡ 91.59평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 302.77㎡ 91.59평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 302.77㎡ 91.59평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 302.77㎡ 91.59평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 302.77㎡ 91.59평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무실) | 356.87㎡ 107.95평 |
| 1층 | 부대시설 | 계단실 | 43.93㎡ 13.29평 |
| 지1 | 주차장 | 주차장 | 299.21㎡ 90.51평 |
| 최저층/최고층 | 8층/8층 | 총 주차대수 | 17대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.4대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 신동부종합건설(주) |
| 입주년월 | 2002-02 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 442% | 건폐율 | 74% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 501㎡(151평) | 건축면적 | 372.68㎡(112평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 2,516.63㎡(761평) |
-연동 도령로 대로변 접함
-1층 주차장/지하주차장
-소형 상사/사무실로 계약된상태 / 수익형으로만 가능함
-월세 저렴한 가성비 좋은 매물입니다!!
-외부 남/녀 화장실 구분됨
-승강기 있어요
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다