연면적
379평대지면적
1,231평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 55억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 4,069.4215㎡ 1,231평 / 건축 492.92㎡ 149평 / 연 1,251.41㎡ 379평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 주용도 | 1.2종근린 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 복층 | 방 / 화장실 | - / 4 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 18 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,판매·서비스,주차장상가,단독·통건물 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-03-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 492.92㎡ 149평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,251.41㎡ 379평 |
| 용적률산정연면적 | 1,251.41㎡ 379평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 12.63m | 지붕구조 | 철근콘크리트평슬래브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-04-17 |
| 착공일 | 2015-05-15 | 사용승인일 | 2016-03-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 299.95㎡ 90.73평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 102.42㎡ 30.98평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 412.4㎡ 124.75평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 36.24㎡ 10.96평 |
| 1층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 264.77㎡ 80.09평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 135.63㎡ 41.03평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 토지면적 | 2,076㎡ 628평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 390,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,291,240원 |
| 개별공시지가(합) | 810,885,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-03-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,076㎡ 628평 | 개별공시지가(㎡) | 390,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,291,240원 | 개별공시지가(합계) | 810,885,600원 |
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|---|
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m) |
| 포함 | 건축계획심의대상구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-03-16 | 지목변경 |
|---|---|
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1995-01-01 | 번에서 행정관할구역변경 |
| 1994-04-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1994-01-31 | 번과 합병 |
| 1993-05-19 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|





■ 매물설명
자연녹지지역
1층 264.77m² 약80평 창고시설
2층 36.24m²(1종근린 소매점) 약11평+ 412.4m²(1종 근린)약 125평
3층 299.95m² 약91평 2종(일반음식점)+102.42m² 약31평 2종(사무소)
총 379평의 연면적
매매가 :55억
통임대도 가능 2억/2억
- 제주시 애월/일주서로 대로변에 위치
- 전용 379평의 통임대, 매매 모두 가능
- 올리모델링해 프랜차이즈 베이커리 카페나, 고양이, 동물, 체험 관련 시설 기존 유명 맛집처럼 흑돼지, 횟집 , 애월 랜드마크격인 대형 판매점 등 추천
- 노출, 가시성, 바다조망 좋구요 한라산뷰도 나옵니다.
1층~2층 주차 공간 매우 넓게 사용가능해 더욱 메리트있는 공간
- 대형공간, 주차장 필요하신 분들께 추천드립니다.
(상가의 부가세는 별도입니다.)
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다