연면적
514평대지면적
800평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 용담삼동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 호텔 | 매매 | 80억 |
| 대지면적 평단가 | 999만원(평) | 연면적 평단가 | 1,555만원(평) |
| 면적정보 | 대지 2,645㎡ 800평 / 건축 528.64㎡ 160평 / 연 1,699.19㎡ 514평 | 층정보 | 지하 1층/지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 9 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2004-10-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,645㎡ 800평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 1,700㎡ 514평 |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.95m | 지붕구조 | 철근콘크리트경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(호스텔) | 516.94㎡ 156.37평 |
| 2층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(호스텔) | 500.08㎡ 151.27평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 379.7㎡ 114.86평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(호스텔) | 136.37㎡ 41.25평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 41.14㎡ 12.44평 |
| 지1층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(호스텔) | 124.96㎡ 37.8평 |
▣ 대지 2,645㎡
▣ 연면적 1,700㎡
▣ 지하1층~지상3층
▣ 1층 유명커피숍 / 2~3층 객실 20EA
자세한 매물정보는 전화 문의 주시기 바랍니다^^
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다