연면적
288평대지면적
1,000평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 오등동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 매매 | 42억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 3,306㎡ 1,000평 / 건축 653.6㎡ 198평 / 연 953.04㎡ 288평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 창고용지 | 주용도 | 창고시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 6 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2024-02-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 299.44㎡ 91평 (건폐율 -%) | 연면적 | 598.88㎡ 181평 |
| 용적률산정연면적 | 598.88㎡ 181평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-10-14 |
| 착공일 | 2023-04-04 | 사용승인일 | 2024-02-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 354.16㎡ 107평 (건폐율 -%) | 연면적 | 354.16㎡ 107평 |
| 용적률산정연면적 | 354.16㎡ 107평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-10-14 |
| 착공일 | 2023-04-04 | 사용승인일 | 2024-02-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 354.16㎡ 107.13평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 오등동 | 토지면적 | 3,306㎡ 1,000평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 214,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 710,083원 |
| 개별공시지가(합) | 710,128,800원 | 지목 | 창고용지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 과수원 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-10-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 3,306㎡ 1,000평 | 개별공시지가(㎡) | 214,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 710,083원 | 개별공시지가(합계) | 710,128,800원 |
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립제한지역,장애물제한표면구역 |
|---|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2024-02-14 | 지목변경 |
|---|---|
| 2010-12-17 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
- 창고시설 자연녹지지역
- 창고와 사무실로 된 2개동
- 컨테이너3개+식당공간(컨테이너1) 넓은 주차장 (공부상 7대)
제 1동
1층 299.44m² (약 91평) 창고시설
2층 299.44m² (약 91평) 2종근린 사무실
층별공용 외부 남녀분리화장실
제 2동
354.16m² (약107평) 창고시설
공용 외부 남녀분리화장실
매우 넓고 쾌적한 주차장, 연북로 인접하여 교통 편리한 창고와 사무실로 신제주권이나 구제주권으로 접근이 용이한 자리에 위치해 있으며 24년생으로 깨끗한 시설.
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다